800w amplifikatoriya hêzê ya mezin
Mode Rêvebiriya Parastina Pêşkeftî
Mode Rêvebiriya Parastina Pêşkeftî dihêle ku ji me re performansa parastinê ya bilind peyda bike, ku ne tenê amplifikasyona hêzê bixwe diparêze, lê di heman demê de axaftvan diparêze.
Parastina input
Destpêka nerm
Li ser parastina heyî
Parastina zêde û kurt-kurt
Parastina veguherîna sensor a germî
Parastina Derketinê
Parastina tevahî ya hilberîna Crystal
Kontrolkirina qutbûnê Distora Dînamîkî ya mezin kontrol bikin
Parastina kurteya kurt a termînalê hilberînê
Parastina DC-ya DC
Parastina zêde
Cîhaza li ser / off axaftvan bixweber çêdike
Taybetmendiyên
Cins | Ca-3000 | Ca-4000 | Ca-6000 | Ca-8000 |
Modîta Stereo | Hêza hilberîna domdar a her kanalê | Hêza hilberîna domdar a her kanalê | Hêza hilberîna domdar a her kanalê | Hêza hilberîna domdar a her kanalê |
8ω 20Hz-20khz 0.03% thd | 300w | 400w | 600w | 800w |
4ω 20Hz-20khz 0.05% thd | - | 600w | 900W | 1200w |
2ω 1kkz 1% thd | - | 800w | 1100w | 1400W |
Moda kanala audio | Hêza hilberîna domdar a hevseng | Hêza hilberîna domdar a hevseng | Hêza hilberîna domdar a hevseng | Hêza hilberîna domdar a hevseng |
8ω 20Hz-20khz 0,1% thd | 700w | 1000w | 1800w | 2000w |
4ω 1kkz 1% thd | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Hişmendiya input (vebijarkî) | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V |
Derketina deriyê | H Frequency | H Frequency | H Frequency | H Frequency |
Koordînasyona damping | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Distora (smpte-im) | - | - | <0.01% 8ω | <0.01% 8ω |
Bersiva Frequent | 20hz-20khz, ± 0.1DB | |||
Input impedance | 20kω, 10kω unbalanced | |||
Xwînsar | Fan leza leza guherbar bi hewaya hewayê ji paş ve | |||
Têkildar | INPUT: XLR hevseng: Derket:Fourar Axaftina Core û Parastina Termînalê Tewra | |||
Parastina Amplifikerê | Veguherîna-li ser parastinê; kurtefîlm; rasterast-niha; zêde kirin;Veguheztin û li ser cîhaza parastina bihîstî | |||
Parastina barkirinê | Veguheztina otomatîkî ya otomatîkî, hêza xeletiya DC bixweber tê veqetandin | |||
Pîvan | 17kg | 17kg | 22kg | 23kg |
Ebat | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne