Amplifikatorê hêza mezin a profesyonel a nû
Rêzeya HD
Taybetî:
1) Hêzdar, stabîl, qalîteya dengê baş, sivik, minasib ji bo bars, performansa qonaxên mezin, dawet, KTV, hwd.;
Panela pêvajoya anodîzasyona xêzkirina têlên alloyek aluminium, sêwirana patenta xuyangê ya bêhempa ya xeta almasê;
2)Ji hawîrdorên cûrbecûr yên dijwar re tê sepandin, ceribandina pîvana tev-dorê ya testerê dengî ya AP, pêkhateyên orîjînal û rastîn ên ji hilberînerên navdar ên li hundur û derveyî welêt;.
3) Dabînkirina hêzê ya guheztina tev-pira gihîştî û bi îstîqrar, ku bêkêmasî bi xetên amplifikatorê hêza pola H, bassên bihêz û stûr, frekansa navîn a dor û şîrîn, frekansa bilind a zelal û nazik ve girêdayî ye;
4)Parastina kurteya bêkêmasî, parastina bê-barkirinê, dengê veguheztinê û parastina destwerdana radyoyê;
5)Pergala sarbûna tunelê, fanek eksê ya bihêz ji bo belavbûna germê, mekanîzmaya veguheztina hewayê ji pêş heya paş.Guhertina leza bê gav, zêde germkirina çerxa kontrolkirina sarbûna hewayê ya bi leza tevde, bandorek belavkirina germê çêtir peyda dike;
6)Pêvajoya otomasyona patchê ya AI-ê û SMT-ê, sêwirana strukturek yekbûyî, xeletiya mirovî kêm bike, û bi hişkî hevgirtina hilberan kontrol bike;
2 kanal
Hêza herî kêm garantîkirî | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (per kanal) (1kHz (EIA) bi 0,5% THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo (per kanal) (1kHz (EIA) bi 0,5% THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm pira mono (1kHz (EIA) bi 0,5%THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Pîvan (WxHxD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Weight Net | 8.2 Kg | |||||
Shipping Weight | 9.6 kg |
4 kanal
Hêza herî kêm garantîkirî | HD-2.3 | HD-2.6 | HD-2.8 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 |
8 ohm stereo (per kanal) (1kHz (EIA) bi 0,5% THD) | 350W | 600W | 800W | 1000W | 1380W | 1520W |
4 ohm stereo (per kanal) (1kHz (EIA) bi 0,5% THD) | 600W | 1000W | 1200W | 1650W | 2100W | 2300W |
8 ohm pira mono (1kHz (EIA) bi 0,5%THD) | 1200W | 2000W | 240OW | 3350W | 4350W | 460OW |
Pîvan (WxHxD) | 482x88x231mm³1482x88x300mm³ | |||||
Weight Net | 8.2 Kg | |||||
Shipping Weight | 9.6 kg |
Dema şandinê: Sep-16-2022